Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência. Ao continuar a navegação, você concorda com tal monitoramento Para saber mais acesse nossa Política de Privacidade.
Data de Admissão | Nome | Matricula | RG | Cargo | Portaria |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2023 | Marcia Biban | 3802 | 193187784 | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Maria Lucia da Silva | 3803 | 22383774X | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Myrian Gonçalves Ramos | 3804 | 24389675X | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Ediliene da Silva Costa e Silva | 3805 | 220526667 | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Sabrina de Souza Silva | 3806 | 178566913 | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Ana Cristina de Couto Pereira | 3807 | 212615294 | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Rita de Cassia Freitas | 3808 | 219251952 | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Elisabeth Regina Rabelo Ribeiro | 3809 | 223842552 | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Marileide Tertulino da Silva Chaves | 3826 | 34827239X | Pensionista | Visualizar |
02/01/2023 | Gabriel da Silva Chaves | 3827 | 575001227 | Pensionista | Visualizar |
02/01/2023 | Benedito Anselmo Tursi | 3810 | 92923458 | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Elaine Machado Nogueira | 3811 | 231360162 | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Alexandra Roseli Silva Rodrigues | 3812 | 238968595 | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Erica Gare | 3813 | 17630908 | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Antonio Donizete de Siqueira Rodrigues | 3814 | 167189748 | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Ana Paula de Azevedo Soares de Paula | 3815 | 22055630 | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Ivana Aparecida de Oliveira | 3816 | 76313839 | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Ivo Augusto dos Santos | 3817 | 13822545X | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Ana Claudia dos Santos | 3818 | 223080238 | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Luciane Brison de Aquino | 3819 | 220526801 | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Jose Roberto Borges | 3820 | 135007598 | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Maria Nilda da Silva Lima | 3821 | 207874852 | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Claudia Silveira | 3822 | 203354746 | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Benedita Aparecida Costa | 3823 | 167187624 | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Fernanda Garcia Rosa | 3824 | 92923197 | Aposentado | Visualizar |
02/01/2023 | Silva Cristina dos Santos Mendes | 3825 | 10934859X | Aposentado | Visualizar |
06/02/2023 | MARINA FERNANDES DA SILVA FURTADO | 3829 | 170309307 | Aposentado | Visualizar |
06/02/2023 | JOAO DONIZETE DE MORAES | 3830 | 152315639 | Aposentado | Visualizar |
06/02/2023 | REGINA DE FATIMA OLIVEIRA | 3831 | 27219318 | Aposentado | Visualizar |
06/02/2023 | JOSE CARLOS FREITAS BARBOSA | 3832 | 17029998 | Aposentado | Visualizar |
06/02/2023 | LUIS CARLOS PIRES | 3833 | 173140919 | Aposentado | Visualizar |
06/02/2023 | MARIA DO CARMO REZENDE | 3834 | 207011874 | Aposentado | Visualizar |
06/02/2023 | NADIR BENTO DE ALMEIDA | 3835 | 229809467 | Aposentado | Visualizar |
06/02/2023 | DORIS ELAINE DE OLIVEIRA BRANCO NUNES DA SILVA | 3836 | 217894446 | Aposentado | Visualizar |
06/02/2023 | SOLANGE ZANELLA PINHEIRO | 3837 | 206097335 | Aposentado | Visualizar |
06/02/2023 | SILVANIA MARIA DA SILVA SIQUEIRA | 3838 | 212187053 | Aposentado | Visualizar |
06/02/2023 | VILMA REBELLO ALVES | 3839 | 19825926 | Aposentado | Visualizar |
06/02/2023 | PAULO DE TARSO DOS SANTOS MARTINS | 3840 | 141332190 | Aposentado | Visualizar |
06/02/2023 | MAIRA APARECIDA PAIVA DE OLIVEIRA | 3841 | 199880979 | Aposentado | Visualizar |
06/02/2023 | ADRIANA SOUSA DO NASCIMENTO GAMA | 3842 | 149660285 | Aposentado | Visualizar |
06/02/2023 | SIMONE DE FATIIMA SAVOLDI PEREIRA | 3843 | 182289217 | Aposentado | Visualizar |
06/02/2023 | ROBERTO MAIA | 3844 | 113355427 | Aposentado | Visualizar |
06/02/2023 | EDNA DE ALCANTARA AFONSO | 3845 | 7626479 | Aposentado | Visualizar |
06/02/2023 | NEUSA MARQUES BUENO | 3846 | 141336559 | Pensionista | Visualizar |
06/02/2023 | ILDA RODRIGUES ROSA MEMEDE | 3847 | 393055310 | Pensionista | Visualizar |
06/03/2023 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | 3849 | 130683899 | Aposentado | Visualizar |
06/03/2023 | ROBERTO GARCIA DE MELLO | 3850 | 16302943X | Aposentado | Visualizar |
06/03/2023 | SEBASTIAO NOGUEIRA DOS SANTOS | 3851 | 175292097 | Aposentado | Visualizar |
06/03/2023 | SILVANA CASTRO DE FARIA | 3852 | 187326502 | Aposentado | Visualizar |
06/03/2023 | ROSANA PAULO FERREIRA | 3853 | 377834658 | Aposentado | Visualizar |
06/03/2023 | VALDIR DOS SANTOS PEREIRA | 3854 | 149654492 | Aposentado | Visualizar |
06/03/2023 | CARLINDA DE ALMEIDA LEIVA | 3855 | 343331858 | Aposentado | Visualizar |
06/03/2023 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | 3856 | 182281978 | Aposentado | Visualizar |
06/03/2023 | TERESINHA REGINA SOARES CAMARGO | 3857 | 84841370 | Aposentado | Visualizar |
06/03/2023 | JOSE ALEXANDRE LEAL TAVARES DA SILVA | 3858 | 7527738 | Pensionista | Visualizar |
06/03/2023 | JOAO CARLOS DE AQUINO | 3860 | 110379469 | Pensionista | Visualizar |
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência. Ao continuar a navegação, você concorda com tal monitoramento Para saber mais acesse nossa Política de Privacidade.