Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência. Ao continuar a navegação, você concorda com tal monitoramento Para saber mais acesse nossa Política de Privacidade.
Para atender aos requisitos de transparência descritos na Lei nº 4.320/64, o IPMJ disponibiliza o demostrativos financeiros.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | |||
2023 | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir |
2022 | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir |
2021 | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir |
2020 | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir |
2019 | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir |
2018 | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir |
2017 | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir |
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência. Ao continuar a navegação, você concorda com tal monitoramento Para saber mais acesse nossa Política de Privacidade.