Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência. Ao continuar a navegação, você concorda com tal monitoramento Para saber mais acesse nossa Política de Privacidade.
O IPMJ tem o dever de realizar o prévio credenciamento de todas as instituições que recebam ou administrem recursos do Instituto. O credenciamento verifica critérios relacionados à boa qualidade de gestão, ao ambiente de controle interno, ao histórico e experiência de atuação, à solidez patrimonial, ao volume de recursos sob administração, à exposição a risco reputacional, ao padrão ético de conduta e à aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho e a outros destinados à mitigação de riscos e ao atendimento aos princípios de segurança, proteção e prudência financeira.
Instituições Credenciadas em 2025
|
|||
Nº do termo | Nome da instituição | Data do termo de credenciamento | Data de vencimento do termo |
69/2025 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A | 13/02/2025 | 12/02/2027 |
70/2025 | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 13/02/2025 | 12/02/2027 |
71/2025 | BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 13/02/2025 | 12/02/2027 |
72/2025 | BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA | 13/02/2025 | 12/02/2027 |
73/2025 | AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | 13/02/2025 | 12/02/2027 |
74/2025 | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 13/02/2025 | 12/02/2027 |
75/2025 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | 13/02/2025 | 12/02/2027 |
76/2025 | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 13/02/2025 | 12/02/2027 |
77/2025 | BANCO SANTANDER BRASIL S.A | 13/02/2025 | 12/02/2027 |
78/2025 | LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 13/02/2025 | 12/02/2027 |
79/2025 | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | 13/02/2025 | 12/02/2027 |
80/2025 | KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A. | 13/02/2025 | 12/02/2027 |
81/2025 | FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 13/02/2025 | 12/02/2027 |
82/2025 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA. | 13/02/2025 | 12/02/2027 |
83/2025 | ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA | 13/02/2025 | 12/02/2027 |
84/2025 | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 13/02/2025 | 12/02/2027 |
85/2025 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 13/02/2025 | 12/02/2027 |
86/2025 | BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES | 20/02/2025 | 19/02/2027 |
87/2025 | BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO | 20/02/2025 | 19/02/2027 |
88/2025 | PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA | 20/02/2025 | 19/02/2027 |
89/2025 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 20/02/2025 | 19/02/2027 |
90/2026 | RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 20/02/2025 | 19/02/2027 |
91/2025 | GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 20/02/2025 | 19/02/2027 |
92/2025 | SCHRODER INVESTMENT BRASIL LTDA. | 20/02/2025 | 19/02/2027 |
93/2025 | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA. | 20/02/2025 | 19/02/2027 |
94/2025 | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA. | 20/02/2025 | 19/02/2027 |
95/2025 | GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 20/02/2025 | 19/02/2027 |
Credenciamentos anteriores | |
2024 | ![]() |
2023 | ![]() |
2022 | ![]() |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência. Ao continuar a navegação, você concorda com tal monitoramento Para saber mais acesse nossa Política de Privacidade.