Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência. Ao continuar a navegação, você concorda com tal monitoramento Para saber mais acesse nossa Política de Privacidade.
O IPMJ tem o dever de realizar o prévio credenciamento de todas as instituições que recebam ou administrem recursos do Instituto. O credenciamento verifica critérios relacionados à boa qualidade de gestão, ao ambiente de controle interno, ao histórico e experiência de atuação, à solidez patrimonial, ao volume de recursos sob administração, à exposição a risco reputacional, ao padrão ético de conduta e à aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho e a outros destinados à mitigação de riscos e ao atendimento aos princípios de segurança, proteção e prudência financeira.
Instituições Credenciadas em 2023
|
|||
Nº do termo | Nome da instituição | Data do termo de credenciamento | Data de vencimento do termo |
1/2023 | Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multisetorial Master III | 26/04/2023 | 25/04/2025 |
2/2023 | OCCAM Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento De Ações | 26/04/2023 | 25/04/2025 |
3/2023 | Meta Valor Fundo De Investimento De Ações | 26/04/2023 | 25/04/2025 |
4/2023 | Mirae Asset Wealth Management CCTVM Ltda | 26/04/2023 | 25/04/2025 |
5/2023 | BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq De Fundos De Investimentos Em Ações | 26/04/2023 | 25/04/2025 |
6/2023 | Indie Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento De Ações | 26/04/2023 | 25/04/2025 |
7/2023 | Safra Consumo Americano FIA BDR-NÍVEL I PB | 10/05/2023 | 09/05/2025 |
08/2023 | Genial Ms Us Growth FIC FIA IE | 10/05/2023 | 09/05/2025 |
09/2023 | J China Equity Dólar Advisory Fic Fia Investimento No Exterior | 10/05/2023 | 09/05/2025 |
10/2023 | Mag Global Sustainable Fc De Fundos De Investimento Multimercado Investimento No Exterior | 10/05/2023 | 09/05/2025 |
11/2023 | MS Global Opportunities Advisory Fic Fi Ações Investimento No Exterior | 10/05/2023 | 09/05/2025 |
12/2023 | Rio Bravo Estratégico Ipca FI Renda Fixa | 10/05/2023 | 09/05/2025 |
13/2023 | Intrag Distribuidor De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda | 10/05/2023 | 09/05/2025 |
14/2023 | XP Allocation Asset Management Ltda | 10/05/2023 | 09/05/2025 |
15/2023 | Banco Daycoval S.A Gestor | 10/05/2023 | 09/05/2025 |
16/2023 | Banco Daycoval S.A Adm | 10/05/2023 | 09/05/2025 |
17/2023 | BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | 17/05/2023 | 16/05/2025 |
18/2023 | Mongeral Aegon Investimentos Ltda | 17/05/2023 | 16/05/2025 |
19/2023 | Meta Asset Management Ltda | 17/05/2023 | 16/05/2025 |
20/2023 | Magna Agente Autonomo De Investimentos S/S Ltda | 17/05/2023 | 16/05/2025 |
21/2023 | Caixa Brasil IMAB Titulos Publicos | 28/06/2023 | 27/06/2025 |
22/2023 | Caixa Brasil IMAB 5+ | 28/06/2023 | 27/06/2025 |
23/2023 | BB Previdenciario RF IMAB | 28/06/2023 | 27/06/2025 |
24/2023 | BB Previdenciario RF IMAB 5+ | 28/06/2023 | 27/06/2025 |
25/2023 | BB Previdenciario RF Perfil | 28/06/2023 | 27/06/2025 |
26/2023 | Caixa Brasil Matriz Fi Renda Fixa | 26/07/2023 | 25/07/2025 |
27/2023 | Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/a | 30/08/2023 | 29/08/2025 |
28/2023 | Btg Pactual Asset Management S.a. | 26/07/2023 | 25/07/2025 |
29/2023 | Indie Capital Investimentos Ltda | 26/07/2023 | 25/07/2025 |
30/2023 | Constância Fundamento Fundo de Investimento de Ações | 30/08/2023 | 29/08/2025 |
31/2023 | Alaska Institucional Fundo de Investimento de Ações | 30/08/2023 | 29/08/2025 |
32/2023 | Spx Apache Fundo de Investimento | 30/08/2023 | 29/08/2025 |
33/2023 | Qlz Mos Fundo de Investimento Em Ações | 30/08/2023 | 29/08/2025 |
34/2023 | Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda | 30/08/2023 | 29/08/2025 |
35/2023 | Constância Investimentos Ltda | 30/08/2023 | 29/08/2025 |
36/2023 | Alaska Investimentos Ltda | 30/08/2023 | 29/08/2025 |
37/2023 | Banco J. Safra | 30/08/2023 | 29/08/2025 |
38/2023 | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda | 30/08/2023 | 29/08/2025 |
39/2023 | Mos Gestão de Investimentos Ltda | 30/08/2023 | 29/08/2025 |
40/2023 | Spx Equities Gestão de Recursos Ltda | 30/08/2023 | 29/08/2025 |
Credenciamentos anteriores | |
2022 | ![]() |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência. Ao continuar a navegação, você concorda com tal monitoramento Para saber mais acesse nossa Política de Privacidade.