Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência. Ao continuar a navegação, você concorda com tal monitoramento Para saber mais acesse nossa Política de Privacidade.
Por meio dos relatórios mensais de investimentos, disponibiliza-se aos segurados e pensionistas a composição da carteira de investimentos do RPPS; a rentabilidade; os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS; e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões, bem como à observância dos limites e condições da Resolução Conselho Monetário Nacional nº 4.963/2021.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | ||||
2023 | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir |
2022 | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir |
2021 | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir |
2020 | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | - |
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência. Ao continuar a navegação, você concorda com tal monitoramento Para saber mais acesse nossa Política de Privacidade.