Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência. Ao continuar a navegação, você concorda com tal monitoramento Para saber mais acesse nossa Política de Privacidade.
Exercício | Processo | Assunto | Andamento | Decisões |
---|---|---|---|---|
2016 | 1538/989/16 | Contas Anuais | Aprovadas com ressalvas | Visualizar |
2016 | 14138/989/17 | Aposentadorias | Aprovadas | Visualizar |
2016 | 14140/989/17 | Pensões | Aprovadas | Visualizar |
2017 | 2336/989/17 | Contas Anuais | Aprovadas com recomendações | Visualizar |
2017 | 1021/989/19 | Aposentadorias | Aprovadas | Visualizar |
2017 | 1020/989/19 | Pensões | Aprovadas | Visualizar |
2018 | 2664/989/18 | Contas Anuais | Aprovadas com ressalvas | Visualizar |
2018 | 24628/989/19 | Aposentadorias | Aprovadas | Visualizar |
2018 | 24342/989/19 | Pensões | Aprovadas | Visualizar |
2019 | 3030/989/19 | Contas Anuais | Aprovadas | Visualizar |
2019 | 5066/989/21 | Aposentadorias | Aprovadas | Visualizar |
2019 | 5069/989/21 | Aposentadorias | Aprovadas | Visualizar |
2019 | 5071/989/21 | Aposentadorias | Aprovadas | Visualizar |
2019 | 21918/989/20 | Pensões | Aprovadas | Visualizar |
2020 | 4541/989/20 | Contas Anuais | Aprovadas com ressalvas | Visualizar |
2020 | 22863/989/21 | Aposentadorias | Aprovadas | Visualizar |
2020 | 22864/989/21 | Pensões | Aprovadas | Visualizar |
2021 | 3029/989/21 | Contas Anuais | Aprovadas com ressalvas | Visualizar |
2021 | 21847/989/22 | Aposentadorias | Aprovadas com recomendações | Visualizar |
2021 | 21850/989/22 | Pensões | Aprovadas | Visualizar |
2022 | 19346/989/23 | Aposentadorias | Aprovadas | Visualizar |
2022 | 19347/989/23 | Pensões | Aprovadas | Visualizar |
2023 | 19637/989/24 | Pensões | Aprovadas | Visualizar |
2023 | 19635/989/24 | Aposentadorias | Aprovadas | Visualizar |
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência. Ao continuar a navegação, você concorda com tal monitoramento Para saber mais acesse nossa Política de Privacidade.