Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência. Ao continuar a navegação, você concorda com tal monitoramento Para saber mais acesse nossa Política de Privacidade.
O IPMJ disponibiliza mensalmente as atas das reuniões do Conselho Deliberativo para apreciação publica
Data | Ordinária | Extraordinária |
---|---|---|
31/01/2017 | 268º | |
21/02/2017 | 269º | |
28/03/2017 | 270º | |
25/04/2017 | 271º | 137º |
30/05/2017 | 272º | |
27/06/2017 | 273º | 138º |
25/07/2017 | 274º | 139º |
29/08/2017 | 275º | |
26/09/2017 | 276º | |
31/10/2017 | 277º | 140º |
28/11/2017 | 278º | |
19/12/2017 | 279º | Posse |
30/01/2018 | 280º | |
27/02/2018 | 281º | |
27/03/2018 | 282º | |
24/04/2018 | 283º | 141º |
29/05/2018 | 284º | |
26/06/2018 | 285º | |
31/07/2018 | 286º | 142º |
28/08/2018 | 287º | |
25/10/2018 | 288º | |
30/10/2018 | 289º | |
27/11/2018 | 290º | |
18/12/2018 | 291º | 143º |
29/01/2019 | 292º | |
26/02/2019 | 293º | |
26/03/2019 | 294º | |
30/04/2019 | 295º | 144º |
28/05/2019 | 296º | 145º |
25/07/2019 | 297º | |
30/07/2019 | 298º | 146º |
27/08/2019 | 299º | |
24/09/2019 | 300º | |
29/10/2019 | 301º | |
26/11/2019 | 302º | |
17/12/2019 | 303º | Posse |
28/01/2020 | 304º | |
25/02/2020 | 305º | |
28/07/2020 | 306º / 307º | 147º |
25/08/2020 | 308º | |
27/10/2020 | 309º | |
24/11/2020 | 310º | |
22/12/2020 | 311º | |
26/01/2021 | 312º / 313º | 148º |
30/03/2021 | 314º | |
27/04/2021 | 315º / 316º | |
25/05/2021 | 317º | |
29/06/2021 | 318º | |
27/07/2021 | 319º | |
28/09/2021 | 321º | |
26/10/2021 | 322º | |
30/11/2021 | 323º | |
21/12/2021 | 324º | Posse |
25/01/2022 | 325º | |
22/02/2022 | 326º | |
29/03/2022 | 327º | 149º |
03/05/2022 | 328º | |
31/05/2022 | 329º | |
27/05/2022 | - | 150º |
28/06/2022 | 330º | |
26/07/2022 | 331º | |
30/08/2022 | 332º | |
27/09/2022 | 333º | |
29/11/2022 | 335º | |
20/12/2022 | 336º | |
31/01/2023 | 337º | |
28/02/2023 | 338º | |
28/03/2023 | 339º | |
20/04/2023 | - | 151 |
25/04/2023 | 340º | |
30/05/2023 | 341º | |
27/06/2023 | 342º | |
25/07/2023 | 343º | |
07/08/2023 | 152º | |
29/08/2023 | 344º | |
19/09/2023 | - | 153º |
26/09/2023 | 345º | |
31/10/2023 | 346º | |
28/11/2023 | 347º | |
06/12/2023 | - | Posse |
12/12/2023 | 348º | |
30/01/2024 | 349º | |
27/02/2024 | 350º | |
26/03/2024 | 351º | |
30/04/2024 | 352º | |
13/05/2024 | 154º | |
28/05/2024 | 353º | |
24/06/2024 | 354º | |
30/07/2024 | 355º | |
27/08/2024 | 356º | |
24/09/2024 | 357º |
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência. Ao continuar a navegação, você concorda com tal monitoramento Para saber mais acesse nossa Política de Privacidade.